電話での、お問い合わせはTEL.0566−95−2460
〒472−0053 愛知県 知立市 南新地 1−1−1
![]() (部品代・作業代・税込み) |
|||||
パンク修理 | ¥1.400 | ||||
チューブ 交換 前 ![]() |
¥2.000 | ||||
チューブ 交換 後 ![]() |
¥2.500 | ||||
タイヤ・チューブ 交換 前 ![]() |
¥4.500 | ||||
タイヤ・チューブ 交換 後 ![]() |
¥5.000 | ||||
虫ゴム 交換 前後 | ¥200 | ||||
空気入れ 前後 | ¥100 | ||||
ワイヤー 交換 | ¥2.000 | ||||
チェーン 張り | \500 | ||||
チェーン交換(変則無し・内装) | ¥3.000 | ||||
チェーン交換(外装) | ¥4.000 | ||||
サドル 交換 | ¥2.500 | ||||
カゴ 交換 | ¥3.500 | ||||
カギ 交換 | ¥3.000 | ||||
グリップ 交換 | ¥1.500 | ||||
ブロックライト 取付 | ¥3.500 | ||||
ブレーキゴム 交換 | ¥2.000 | ||||
ホイール 触れ撮り | ¥1.500 | ||||
防犯登録 | ¥1.000 | ||||
TS保険 | ¥2.000 | ||||
その他,お値打ちに見積もり、迅速対応。 お気軽に、ご相談ください。 当店販売以外の自転車でも 新設対応、 |
|||||
修理完了、お渡し時間は見積もり時時、案内します | |||||
2 出張修理 | |||||
|
|||||
0566−95−2450 | |||||
連絡当日 19.30頃 回収。 再配達は翌日、時間はご相談 | |||||
![]() ラインでのお問い合わせ、1時間以内に連絡無い場合、 お手数ですが、お電話ください。 |
|||||
3 スポーツ自転車修理料金 |